Dual Volley e Fresco & Intrepida ne approfittano e vincono senza lasciare nemmeno un set alle avversarie. Anche se con una partita in meno, le nostre ragazze si concedono il lusso di guardare la classifica dall'alto e pensano già alla sfida di sabato prossimo sull'insidioso campo del Fresco & Intrepida.
Il regolamento prevede che passino alla fase finale le prime due squadre classificate.
Se vinciamo sabato prossimo siamo in finale!
La classifica aggiornata a sabato 11/02:
| Nome | Pti | PG | PV | PP | SV | SP | |||||||||||
| 1. | CPM B.MILANO | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | ||||||||||
| 2. | DUAL VOLLEY M | 20 | 8 | 7 | 1 | 21 | 8 | ||||||||||
| 3. | FRESKO&INTREPIDA | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 12 | ||||||||||
| 4. | LIB.LUGAGNANO | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 17 | ||||||||||
| 5. | VIGASIO VOLLEY | 10 | 8 | 3 | 5 | 15 | 18 | ||||||||||
| 6. | PALL POVEGLIANO | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 19 | ||||||||||
| 7. | PSG SAIRA | 1 | 8 | 0 | 8 | 7 | 24 | ||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento