Il CPM domina la partita del testacoda e chiude la pratica con un sonoro e deciso 3-0.
La sconfitta casalinga del Dual Volley, ora staccato dal CPM di ben 9 punti, assicura alla nostra squadra il matematico primo posto in classifica e l'accesso diretto ai quarti di finale.
FORZA CPM !!!
| Giornata 12 | ||||||||
| 5534 | DUAL VOLLEY M | PSG SAIRA | 1-3 | |||||
| 5535 | PALL POVEGLIANO | CPM B.MILANO | 0-3 | |||||
| 5536 | LIB.LUGAGNANO | FRESKO&INTREPIDA | 3-0 | |||||
| GIR.Z | ||||||||
| Nome | Pti | PG | PV | PP | SV | SP | ||
| 1. | CPM B.MILANO | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 4 | |
| 2. | DUAL VOLLEY M | 21 | 10 | 7 | 3 | 24 | 14 | |
| 3. | LIB.LUGAGNANO | 15 | 11 | 5 | 6 | 20 | 23 | |
| 4. | FRESKO&INTREPIDA | 14 | 10 | 5 | 5 | 18 | 18 | |
| 5. | VIGASIO VOLLEY | 12 | 9 | 4 | 5 | 18 | 20 | |
| 6. | PSG SAIRA | 10 | 11 | 3 | 8 | 16 | 27 | |
| 7. | PALL POVEGLIANO | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 25 | |
Nessun commento:
Posta un commento